昆明紅會醫(yī)院眼科價格表以透明化、梯度化為核心,覆蓋近視手術(shù)(全飛秒18,000元起)、白內(nèi)障(單焦點5,000元起)、OK鏡(國產(chǎn)6,500元起)等十大類項目,滿足從基礎(chǔ)診療到高端需求的全場景。
昆明紅會眼科醫(yī)院憑借透明的收費體系、的醫(yī)療團隊和的診療技術(shù),成為眾多患者解決眼健康問題的優(yōu)先選擇。本文將揭曉該院白內(nèi)障、近視手術(shù)、OK鏡(角膜塑形鏡)以及各類綜合眼病的詳細價格表,幫助患者提前規(guī)劃治療預(yù)算,避免“踩坑”。
一、昆明紅會眼科醫(yī)院近視手術(shù)價格表
項目 | 價格范圍(元起) | 適用人群/特點 |
---|
普通半飛秒激光 | 12,800-15,000 | 600度以內(nèi)近視,手術(shù)時間短 |
蔡司SMILE3.0全飛秒 | 18,800-22,000 | 微創(chuàng)2mm切口,適合高風(fēng)險職業(yè)人群 |
Smart全激光 | 15,800-17,500 | 無瓣無痕,角膜薄或干眼患者適用 |
ICL晶體植入 | 23,500-32,190 | 矯正1800度近視,優(yōu)化夜間視力 |
TICL散光晶體植入 | 25,600-30,000 | 支持600度以內(nèi)散光定制矯正-www.slzx美康網(wǎng)edu.com |
術(shù)前檢查費 | 500-800 | 含角膜厚度、暗瞳值等檢測 |
術(shù)后復(fù)查套餐 | 300-500/次 | 視力、眼壓及角膜評估 |
圓錐角膜交聯(lián)術(shù) | 8,000-12,000 | 控制角膜變形,穩(wěn)定視力 |
LASIK術(shù)后修復(fù) | 6,000-10,000 | 二次矯正或術(shù)后并發(fā)癥處理 |
老視激光矯正 | 15,000-20,000 | 改善40歲以上人群老花問題 |
二、昆明紅會眼科醫(yī)院白內(nèi)障手術(shù)價格表
項目 | 價格范圍(元起) | 適用人群/特點 |
---|
傳統(tǒng)超聲乳化術(shù) | 5,000-8,000 | 國產(chǎn)單焦點晶體,滿足基礎(chǔ)需求 |
飛秒激光輔助術(shù) | 12,000-18,000 | 切口,搭配進口非球面晶體 |
三焦點晶體置換術(shù) | 25,000-35,000 | 德國蔡司晶體,同步解決老花問題-美康網(wǎng) |
散光矯正型晶體植入 | 18,000-28,000 | 角膜散光>1.5D患者適用 |
屈光性白內(nèi)障手術(shù) | 30,000起 | 個性化方案,追求裸眼1.0視力 |
多焦點人工晶體 | 20,000-25,000 | 改善遠、中、近全程視力 |
術(shù)后散光矯正術(shù) | 5,000-8,000 | 調(diào)整術(shù)后殘余散光 |
術(shù)后復(fù)查套餐 | 200-400/次 | 含視力、眼壓及晶體位置檢查 |
先天性白內(nèi)障手術(shù) | 15,000-20,000 | 兒童全麻下微創(chuàng)治療 |
晶體半脫位修復(fù)術(shù) | 10,000-15,000 | 懸吊或置換脫位晶體 |
三、昆明紅會眼科醫(yī)院配鏡及角膜塑形鏡價格表
項目 | 價格范圍(元起) | 適用人群/特點 |
---|
普通框架鏡片 | 500-1,500 | 抗藍光、防疲勞功能可選-slzxedu.com |
新樂學(xué)離焦鏡 | 3,990-5,800 | 香港理工大學(xué)技術(shù),防控兒童近視 |
星趣控多點離焦鏡 | 4,200-6,200 | 延緩青少年近視增長 |
日拋型角膜塑形鏡 | 6,800-13,890 | 美國CRT或日本阿爾法品牌 |
RGP硬性透氣鏡 | 3,500-8,000 | 高度散光或圓錐角膜患者適用 |
驗光檢查費 | 50-200 | 含視力、眼壓及屈光度檢測 |
漸進多焦點鏡片 | 2,000-4,000 | 中老年人群遠近視力兼顧 |
防霧防刮鏡片 | 800-1,200 | 適合戶外運動或特殊職業(yè)需求 |
兒童近視防控訓(xùn)練套餐 | 2,000-3,000/月 | 結(jié)合視功能訓(xùn)練與配鏡矯正 |
角膜塑形鏡年護理成本 | 1,000-2,000 | 含護理液、復(fù)查及配件更換 |
四、昆明紅會眼科醫(yī)院綜合眼病治療價格表
項目 | 價格范圍(元起) | 適用人群/特點 |
---|
青光眼小梁切除術(shù) | 8,000-12,000 | 報銷50%以上 |
EX-PRESS引流釘植入 | 18,000-25,000 | 進口器械降低并發(fā)癥風(fēng)險 |
玻璃體切除術(shù) | 15,000-30,000 | 復(fù)雜眼底病例分階段手術(shù) |
抗VEGF藥物注射 | 3,500-5,000/針 | 治療黃斑水腫、糖尿病視網(wǎng)膜病變 |
多寶視訓(xùn)練系統(tǒng) | 1,290/月 | VR視覺刺激改善弱視 |
兒童倒睫矯正術(shù) | 3,000-5,000 | 全麻微創(chuàng)30分鐘完成 |
干眼癥基礎(chǔ)理療套餐 | 800-1,200/療程 | 含熱敷、瞼板腺按摩 |
強脈沖光(IPL)治療 | 2,000-3,500/次 | 改善重度干眼癥狀 |
視網(wǎng)膜激光光凝術(shù) | 2,000-4,000 | 預(yù)防視網(wǎng)膜脫落或出血 |
斜視矯正術(shù)(成人) | 12,000-18,000 | 需結(jié)合術(shù)前雙眼視功能評估 |
昆明紅會醫(yī)院眼科價格表覆蓋近視手術(shù)(1.28萬-3.8萬)、白內(nèi)障(5,000元-3.5萬)、OK鏡(3,500-13,890元)及青光眼、眼底病等綜合眼病項目,收費標準透明且支持報銷。該院由胡敏、李偉明等領(lǐng)銜,配備蔡司、阿瑪仕等設(shè)備,患者可通過“滇醫(yī)通”線上掛號或?qū)W生專屬通道就診。建議患者結(jié)合術(shù)前檢查報告選擇個性化方案,并利用政府及團購優(yōu)惠降低費用負擔。