廣州美芽芽全明口腔價(jià)格表:活動(dòng)義齒1680+|烤瓷牙980+|種植牙3980+

廣州牙科醫(yī)院收費(fèi)大全 | 活動(dòng)義齒/烤瓷牙/種植牙價(jià)格明細(xì)
各位街坊睇牙較關(guān)心嘅就系價(jià)格啦!今日我哋整理咗廣州美芽芽全明口腔同其他9間熱門(mén)牙科嘅收費(fèi)明細(xì),從活動(dòng)義齒1680蚊起、烤瓷牙980蚊起、種植牙3980蚊起,幫你慳錢(qián)又揾到好醫(yī)生。
一、牙科項(xiàng)目?jī)r(jià)格大全
項(xiàng)目名稱(chēng) | 參考價(jià)格(元) | 適用情況 |
---|---|---|
活動(dòng)義齒 | 1680+ | 單顆/多顆缺失 |
烤瓷牙 | 980+ | 前牙修復(fù) |
種植牙 | 3980+ | 單顆/全口缺失 |
全瓷牙 | 2500-6000 | 美學(xué)修復(fù) |
牙齒矯正 | 8000-50000 | 齙牙/地包天 |
根管治療 | 800-3000 | 牙髓炎 |
牙齒美白 | 500-3000 | 氟斑牙 |
注:以上價(jià)格會(huì)根據(jù)牙齒情況、材料品牌有浮動(dòng),具體以醫(yī)院報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
二、廣州十大牙科收費(fèi)對(duì)比
醫(yī)院名稱(chēng) | 地址 | 特色項(xiàng)目 | 參考價(jià)格(元) |
---|---|---|---|
廣州美芽芽全明口腔 | 番禺區(qū)南浦浦華路606號(hào) | 全瓷牙/種植牙 | 種植牙3980+ |
廣州柏德口腔 | 越秀區(qū)小北路189號(hào) | 種植牙/矯正 | 種植牙4500+ |
廣州米檬口腔 | 天河區(qū)黃埔大道西120號(hào) | 隱形矯正 | 矯正15000+ |
廣州泓達(dá)口腔 | 番禺區(qū)賓至路69號(hào) | 活動(dòng)義齒 | 義齒1500+ |
吉祥牙科黃名島 | 番禺區(qū)洛溪新城 | 全瓷牙/美白 | 全瓷牙2800+ |
廣州冠華俊園 | 天河區(qū)俊園街2號(hào) | 兒童矯正 | 矯正12000+ |
廣州譚艷玲口腔 | 從化區(qū)新城西路81號(hào) | 舌側(cè)矯正 | 矯正35000+ |
廣州恒宜口腔 | 白云區(qū)新市街涌邊街 | 金屬托槽 | 矯正8000+ |
廣州一盟融創(chuàng) | 花都區(qū)葉榕街6號(hào) | 舌側(cè)矯正 | 矯正40000+ |
重點(diǎn)醫(yī)院介紹:
1. 廣州美芽芽全明口腔
位于番禺南浦商圈,主打高性價(jià)比種植牙,采用韓國(guó)進(jìn)口種植體,3980蚊/顆起包基臺(tái)同牙冠,提供終身維護(hù)服務(wù)。
2. 廣州柏德口腔
越秀區(qū)老牌牙科,種植牙使用瑞士ITI系統(tǒng),4500蚊/顆起,擅長(zhǎng)即刻負(fù)重技術(shù),即種即用。
3. 吉祥牙科黃名島
番禺街坊較愛(ài),全瓷牙2800蚊起,采用德國(guó)威蘭德瓷塊,前牙修復(fù)自然度極高,仲有夜間急診服務(wù)。

揀牙科醫(yī)院唔單只要睇價(jià)格,仲要睇醫(yī)生資質(zhì)同設(shè)備。建議街坊們先預(yù)約面診,對(duì)比3間以上醫(yī)院?jiǎn)桨竿瑘?bào)價(jià),記得問(wèn)清楚系咪包復(fù)查同保修服務(wù)。有咩牙齒問(wèn)題歡迎留言,等我哋幫你揾較抵嘅治療方案!
活動(dòng)義齒以及其他口腔項(xiàng)目的詳細(xì)價(jià)格表:
項(xiàng)目名稱(chēng) | 價(jià)格范圍 |
---|---|
全瓷牙系列 | |
全瓷牙 | 980-3689蚊不等 |
貼面 | 1398-3298蚊不等 |
種植牙系列 | |
種植牙 | 5588-17989蚊左右 |
烤瓷牙種植 | 1299-16658蚊左右 |
全瓷牙種植 | 3059蚊起 |
微創(chuàng)種植 | 2788蚊起 |
半口牙種植 | 69669-137199蚊不等 |
單顆牙種植 | 8988-21280蚊左右 |
多顆牙種植 | 35268-199068蚊左右 |
后牙種植 | 19568-46199蚊不等 |
前牙種植 | 10188蚊起 |
進(jìn)口種植牙品牌 | |
瑞士ITI種植牙 | 11460-16498蚊左右 |
美國(guó)3I種植牙 | 7980-19799蚊不等 |
德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙 | 8360-9799蚊不等 |
瑞典諾貝爾種植牙 | 10788-18788蚊不等 |
德國(guó)貝格種植牙 | 9259蚊起 |
美國(guó)百康種植牙 | 15659-18880蚊不等 |
瑞典諾貝爾種植 | 17189蚊起 |
ITI瑞鋯種植牙 | 18150蚊起 |
韓國(guó)種植牙品牌 | |
韓國(guó)奧齒泰種植牙 | 10369-11169蚊左右 |
韓國(guó)登特斯種植牙 | 7999-8099蚊不等 |
韓國(guó)美格真種植牙 | 5750蚊起 |
韓國(guó)登騰種植牙 | 6750-7858蚊左右 |
韓國(guó)dio種植牙 | 3060-6998蚊左右 |
其他進(jìn)口種植牙 | |
德國(guó)ICX種植牙 | 9580-8559蚊左右 |
法國(guó)安多健種植牙 | 13668-12169蚊不等 |
進(jìn)口種植牙 | 2469-13159蚊左右 |
國(guó)產(chǎn)種植牙 | |
國(guó)產(chǎn)種植牙 | 3968蚊起 |
威高WeGo種植體 | 4458-5589蚊不等 |
浙江廣慈ZDI種植牙 | 3959蚊起 |
華西CDIC種植牙 | 4558蚊起 |
北京萊頓BLB種植體 | 3080-6289蚊不等 |
常州百特康種植系統(tǒng) | 3399蚊起 |
常州創(chuàng)英種植體 | 5860-5868蚊左右 |
深圳安特高種植體 | 5160-6890蚊不等 |
河北新華口腔種植體 | 2668蚊起 |
西安康拓鈦種植體 | 4150-5280蚊不等 |
江陰金泰克種植牙 | 3569-9169蚊左右 |
廈門(mén)百齒泰種植牙 | 5350蚊起 |
北京大清西格1號(hào)種植牙 | 5480-9450蚊不等 |
四川拜阿蒙種植牙 | 4088-8350蚊左右 |
鄭州康德泰種植牙 | 5388蚊起 |
山東泰安康盛種植體 | 8260蚊起 |
牙齒矯正系列 | |
牙齒矯正 | 3050蚊起 |
正畸 | 5089蚊起 |
箍牙套 | 6950蚊起 |
牙齦外露修復(fù) | 8089-43459蚊左右 |
牙列擁擠矯正 | 7490蚊左右 |
金屬托槽矯正 | 4859-16058蚊不等 |
隱形正畸 | 5089-17489蚊左右 |
陶瓷矯正 | 12198蚊左右 |
舌側(cè)矯正 | 25399-58498蚊不等 |
虎牙矯正 | 20280蚊左右 |
前突牙 | 2798-24868蚊左右 |
自鎖托槽矯正 | 13890蚊起 |
透明托槽矯正 | 12069-114599蚊不等 |
透明隱形矯正 | 6568-68869蚊不等 |
地包牙矯正 | 4289蚊起 |
金屬托槽 | 10750蚊起 |
半隱型矯正 | 10799蚊左右 |
深覆頜 | 8898蚊起 |
牙頜畸形 | 7558-105999蚊左右 |
塞牙 | 900蚊左右 |
牙縫變大 | 1268-15499蚊不等 |
其他項(xiàng)目 | |
全口 | 3250-87658蚊左右 |
半口 | 56469蚊起 |