梅州市多焦點人工晶狀體醫(yī)院排名前一:市視立康、做比較好
來瞧一瞧梅州市眼科醫(yī)院多焦點人工晶狀體排名榜單吧,不少集美說想咨詢梅州市多焦點人工晶狀體哪些醫(yī)院做的較好?今天筆者就給親們匯總了份梅州市多焦點人工晶狀體醫(yī)院排名榜單,讓集美們快速看看梅州市各家醫(yī)院做多焦點人工晶狀體特點。
一、梅州市多焦點人工晶狀體眼科醫(yī)院排名?
1.梅州市梅江區(qū)視立康眼科診所
二、梅州市多焦點人工晶狀體整形醫(yī)院介紹
1、梅州市梅江區(qū)視立康眼科診所
簡介:梅州市梅江區(qū)視立康眼科診所是一家是一家集醫(yī)療、教學、科研、產業(yè)、公益、推廣為一體的國內外化眼科??漆t(yī)院,致力建設成為【省名】內有名眼科醫(yī)院。擁有全地球上先進的飛秒激光和準分子激光手術系統(tǒng),更聚集了國內技術精良、臨床經驗充足的屈光手術醫(yī)生,與國內外、國內屈光角膜手術醫(yī)生密切交流。
推薦理由:梅州市梅江區(qū)視立康眼科診所是一家專注于眼科領域的??漆t(yī)院,是一所集醫(yī)療、教學、科研、防盲為一體的梅州市醫(yī)療保險定點單位。認真按高于相關部門制定的醫(yī)療技術標準,對患者進行多面術前檢查,認真排除術后并發(fā)癥的發(fā)生。美]康網
項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
---|---|---|---|---|
美國強生眼力健ZA9003單焦點人工晶體 | 7556 | 2915 | 2944 | 5389 |
德國人類光學(HumanOptics)雙焦點人工晶體 | 18703 | 9891 | 10862 | 16800 |
美國愛爾康IIQ(SN6CWS)單焦點人工晶體 | 1733 | 680 | 705 | 1720 |
非球面人工晶體 | 13658 | 3714 | 6723 | 11012 |
美國愛爾康IIQ(SN6CWS)單焦點人工晶體 | 2309 | 1065 | 1285 | 1952 |
美國強生眼力健三焦點人工晶體 | 31332 | 26357 | 28314 | 30463 |
荷蘭OphtecB.V.52501TW單焦點人工晶體 | 7001 | 2681 | 2959 | 6234 |
單焦點人工晶體 | 17591 | 9252 | 10618 | 11672 |
德國人類光學(HumanOptics)雙焦點人工晶體 | 14056 | 11620 | 11701 | 13629 |
德國蔡司709M單焦點人工晶體 | 4892 | 1611 | 3035 | 4215 |
單焦點人工晶體 | 14979 | 3010 | 10332 | 11009 |
球面人工晶體 | 6742 | 2043 | 2833 | 4411 |
美國強生眼力健ZA9003單焦點人工晶體 | 8741 | 5348 | 5387 | 8237 |
美國愛爾康FNT00三焦點人工晶體 | 38180 | 26053 | 28855 | 34742 |
美國強生眼力健ZA9003單焦點人工晶體 | 5747 | 3961 | 4383 | 5626 |
多點離焦鏡 | 1728 | 1098 | 1178 | 1685 |
美國強生眼力健PCB00單焦點人工晶體 | 5982 | 2240 | 4002 | 5625 |
美國福來視(lenstec)SCL-3雙焦點人工晶體 | 16345 | 10278 | 12018 | 13064 |
多焦點人工晶體 | 29027 | 10819 | 15304 | 27632 |
美國愛爾康SN6AD1雙焦點人工晶體 | 11777 | 7173 | 8731 | 11716 |
美國福來視(lenstec)SCL-3雙焦點人工晶體 | 20293 | 12100 | 14454 | 16565 |
美國強生眼力健三焦點人工晶體 | 46521 | 31555 | 37268 | 40680 |
非球面人工晶體 | 22567 | 5553 | 13033 | 20639 |
荷蘭人工晶體 | 26922 | 17322 | 17387 | 24249 |
日本人工晶體 | 20450 | 5645 | 7560 | 18121 |
上面就是對于梅州市多焦點人工晶狀體眼科醫(yī)院排名梅州市梅江區(qū)視立康眼科診所等好又便宜的詳解,這個僅是作為參考使用,想更多了解多焦點人工晶狀體整形知識、價格信息、醫(yī)院推薦,可以點擊【在線咨詢】一對一溝通。